
India. T20
Latha Lions
109/3 (14.2) : 0
Best Bulls
1 - 7 | |
2 - 50 | |
3 - 94 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 109 |
9 runs 104/3 | 14 |
6 runs 95/3 | 13 |
6 runs 89/2 | 12 |
8 runs 83/2 | 11 |
6 runs 75/2 | 10 |
8 runs 69/2 | 9 |
6 runs 61/2 | 8 |
6 runs 55/2 | 7 |
10 runs 49/1 | 6 |
7 runs 39/1 | 5 |
12 runs 32/1 | 4 |
1 runs 20/1 | 3 |
7 runs 13/1 | 2 |
6 runs 6/0 | 1 |
Latha Lions - Best Bulls - 11.11.2026 Live Streaming
Popular events and sports news
Live
Useful Links